自費項目與收費標準
一、固定式假牙
項目名稱 | 價格 | 備註說明 |
|---|---|---|
玻璃纖維釘 | 3,000 元 | 當牙齒缺損過大時,需要先用釘子修復補強,方能製作上方假牙。 |
全金屬假牙(鈷鉻合金) | 10,000 元 | 金屬原色美觀度較不佳,故只會使用於後牙區。 |
鈷鉻合金燒瓷 | 13,000 元 | 內層為金屬外燒瓷,顏色相對較不自然,有瓷裂風險,且牙齦邊緣可能出現金屬黑線。 |
20,000 元 | 不含金屬成分,兼具優佳的美觀效果與高結構強度。 | |
23,000 元 | 頂級美學與穩定款,擁有極佳的透光性、顏色更顯自然擬真,為前牙美觀區之首選。 |
二、活動式假牙
項目名稱 | 價格 | 備註說明 |
|---|---|---|
上排:40,000 /下排:42,000 | 咬合力不足自然牙的 10%,配戴時容易產生異物感、容易脫落(尤其下排)。 | |
植體支持式全口活動假牙 | 下排:150,000 元 | 利用人工植體(植入兩顆)承擔咬合力,改善下排活動假牙的穩定與功能。 |
金屬架:18,000 元 (每多一顆 +2,500 元) | 使用金屬樹脂及支架固定,初期咬嚼需一段時間適應,容易有異物感,金屬架較不美觀。 | |
單顆:6,000 元 (每多一顆 +3,000 元) | 主要提供美觀功能,無金屬材質較舒適但無法提供實際的咬合力支撐,不建議作為主要咀嚼用途 |
三、人工植牙
項目名稱 | 價格 | 備註說明 |
|---|---|---|
60,000 元/顆 | 包含植體、基礎補骨、一般鼻竇增高、客製化手術導板與全瓷牙冠;特殊困難案例另行評估,治療前說明費用。 |
四、隱適美矯正
項目 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
18~22 萬元 | 適合中度至重度牙齒擁擠、齒列不整、暴牙、咬合問題,或需要進行全口齒列與咬合調整的案例。 | |
12~14 萬元 | 適合輕度牙齒擁擠、排列不整、牙齒間隙、局部調整,或矯正後簡單再調整的案例。 |
五、其他自費項目
項目名稱 | 價格 | 備註說明 |
|---|---|---|
噴砂美白(簡單/複雜) | 2,000/3,000 元 | 簡單:針對一般茶垢、咖啡垢、以及輕微煙垢之清除。 複雜:針對嚴重煙垢、檳榔垢等深色頑固色素之清除。 |
硬式咬合板 | 6,000 元 | 用於治療顳顎關節障礙、改善夜間磨牙。 |
自費洗牙 | 1,200 元 | 全口牙結石清除(適用於無健保身分或非健保 給付間隔期之需求者) |
3,000 元/顆 | 有助於保護傷口、促進癒合,並降低乾性齒槽炎發生的風險。是否使用由醫師評估後,再由患者自行決定。 |
收費說明與注意事項
1. 以上所列之價格幣別均為新台幣,費用已包含基本的醫療診療費用、專業諮詢與術後相關費用。
2. 針對口腔條件較為複雜之特殊案例,將依據實際醫療評估情況進行個別討論與報價。
3. 本診所使用 3Shape 數位口腔掃描與電腦斷層,提升假牙、植牙製作的精準度。
4. 本診所保有對上述醫療收費項目與內容之最終解釋權。
ⓘ 本網站資訊僅供參考,實際治療內容與費用需口腔狀況評估後確認。